| Plant | Time | Planting Dates |
| Barley | May 15-Jun 21 | |
| Beans | (E) | May 7-Jun 21 |
| (L) | Jun 15-Jul 15 | |
| Beets | (E) | May 1-15 |
| (L) | Jul 15-Aug 15 | |
| Broccoli plants | (E) | May 15-31 |
| (L) | Jun 15-Jul 7 | |
| Brussel sprouts | May 15-31 | |
| Cabbage plants | May 15-31 | |
| Carrots | (E) | May 15-31 |
| (L) | Jun 15-Jul 21 | |
| Cauliflower plants | (E) | May 15-31 |
| (L) | Jun 15-Jul 21 | |
| Celery plants | (E) | May 15-Jun 30 |
| (L) | Jul 15-Aug 15 | |
| Collards | (E) | May 15-31 |
| (L) | Jul 1-Aug 7 | |
| Corn, sweet | (E) | May 10-Jun 15 |
| (L) | Jun 15-30 | |
| Cucumbers | May 7-Jun 20 | |
| Eggplant plants | Jun 1-30 | |
| Endive | (E) | May 15-31 |
| (L) | Jun 7-30 | |
| Kale | (E) | May 15-31 |
| (L) | Jul 1-Aug 7 | |
| Leeks | May 15-31 | |
| Lettuce | May 15-Jun 30 | |
| Muskmelons | May 15-Jun 30 | |
| Okra | Jun 15-Jul 10 | |
| Onion sets | May 15-Jun 7 | |
| Parsley | May 15-31 | |
| Parnsips | Apr 1-30 | |
| Peas | (E) | Apr 15-May 7 |
| (L) | Jul 15-31 | |
| Pepper plants | May 15-Jun 30 | |
| Potatoes | May 1-31 | |
| Pumpkins | May 15-31 | |
| Radishes | (E) | Apr 15-30 |
| (L) | Aug 15-31 | |
| Spinach | (E) | May 15-31 |
| (L) | Jul 17-Sep 7 | |
| Squashes | May 15-Jun 15 | |
| Sweet potatoes | May 15-Jun 15 | |
| Swiss chard | May 1-31 | |
| Tomato plants | May 15-31 | |
| Turnips | (E) | Apr 7-30 |
| (L) | Jul 1-Aug 15 | |
| Watermelons | May 15-Jun 30 | |
| Wheat, spring | Apr 7-30 | |
| Wheat, winter | Aug 11-Sep 15 |
PS - If you're not based in north central illinois, try this website!



No comments:
Post a Comment